Khách hàng mua lại Vs.Giá chi phí lưu giữ - Thống kê và xu hướng
Infographic by- Công ty tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi Invesp
Kênh được sử dụng nhiều nhất để thu hút khách hàng
Kênh | %tuổi tác |
Trang web | 89% |
81% | |
Trang web truyền thông xã hội | 72% |
Thư trực tiếp | 66% |
SEO / PPC | 65% |
Biểu ngữ web | 60% |
Thiêt bị di động | 34% |
Trang web tổng hợp | 32% |
Trang web so sánh giá | 18% |
Trong khi hơn 89% công ty thấy kinh nghiệm của khách hàng là yếu tố then chốt trong việc thúc đẩy sự trung thành và giữ chân khách hàng, 76% các công ty thấy CLV là một khái niệm quan trọng cho tổ chức của họ
Chỉ có 42% công ty có thể đo chính xác Giá trị lâu dài của khách hàng (CLV).
Xác suất bán cho một khách hàng hiện tại là 60 - 70%, trong khi xác suất bán cho khách hàng tiềm năng mới là 5-20%.
Khách hàng hiện tại có nhiều khả năng thử sản phẩm mới nhiều hơn 50% và chi tiêu nhiều hơn 31%, khi so sánh với khách hàng mới.
Cách nhà tiếp thị sử dụng kênh trực tuyến để duy trì hoặc mua lại
Kênh tiếp thị trực tuyến | Mua lại | Giữ lại | Cả hai đều |
Tìm kiếm có trả tiền | 86% | 2% | 13% |
Quảng cáo hiển thị hình ảnh trực tuyến | 85% | 4% | 11% |
SEO (tìm kiếm tự nhiên) | 66% | 6% | 28% |
Nhắm mục tiêu lại web | 61% | 22% | 18% |
Web di động | 52% | 18% | 30% |
Thông báo đẩy trên thiết bị di động và web | 34% | 39% | 27% |
Tiếp thị truyền thông xã hội | 31% | 28% | 41% |
Ứng dụng di động | 30% | 44% | 26% |
Trang mạng | 29% | 16% | 55% |
Nhắn tin di động | 23% | 58% | 19% |
21% | 52% | 27% |
Chiến lược tiếp thị kỹ thuật số hiệu quả nhất để duy trì khách hàng
Kênh | %tuổi tác |
Thư điện tử quảng cáo | 56% |
Tiếp thị truyền thông xã hội | 37% |
Tiếp thị nội dung | 32% |
Tiếp thị giới thiệu | 26% |
Search Engine Optimization | 13% |
Quảng cáo hiển thị | 12% |
Quảng cáo điện thoại | số 8% |
Quảng cáo video kỹ thuật số | 7% |
Tiếp thị liên kết | 6% |
Tìm kiếm có trả tiền | 4% |
Tăng tỷ lệ giữ chân khách hàng thêm 5% làm tăng lợi nhuận thêm 25% lên 95%
Hơn hai phần ba (70%) số người được hỏi đồng ý rằng nó rẻ hơn để giữ lại hơn là có được một khách hàng.